我们生产的铅酸蓄电池采用优质原材料和先进工艺,具有以下特点:
广泛应用于汽车、UPS、太阳能、风能等领域。
| 型号 | 电压(V) | 容量(Ah) | 尺寸(mm) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|
| 6-QW-36 | 12 | 36 | 190×129×168 | 12.5 |
| 6-QW-45 | 12 | 45 | 238×129×168 | 15.0 |
| 6-QW-60 | 12 | 60 | 278×175×175 | 19.5 |
| 6-QW-80 | 12 | 80 | 310×175×175 | 25.0 |
我们的免维护蓄电池极板采用先进的生产工艺和设备,具有以下特点:
广泛应用于UPS、通信、电力等领域。
| 型号 | 类型 | 厚度(mm) | 宽度(mm) | 长度(mm) |
|---|---|---|---|---|
| NP12-24 | 正极板 | 2.0 | 100 | 140 |
| NP12-24 | 负极板 | 1.8 | 102 | 142 |
| NP12-65 | 正极板 | 2.2 | 130 | 170 |
| NP12-65 | 负极板 | 2.0 | 132 | 172 |
我们的车用蓄电池极板专为汽车启动设计,具有以下特点:
广泛应用于各种汽车、摩托车等交通工具。
| 型号 | 类型 | 厚度(mm) | 宽度(mm) | 长度(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 6-QW-45 | 正极板 | 2.0 | 90 | 130 |
| 6-QW-45 | 负极板 | 1.8 | 92 | 132 |
| 6-QW-60 | 正极板 | 2.2 | 100 | 140 |
| 6-QW-60 | 负极板 | 2.0 | 102 | 142 |
河北省保定市竞秀区富昌乡苑七里店村
0312-12345678
info@hesnger.com